- 09/02/2025
- Por Cesar Amico
- Publicado en: Preguntas Frecuentes
- 6774
Nueva actualizacion al programas de Membresía y cobertura para accidentes de buceo de DAN.
Los nuevos programas de cobertura se dividen en dos grandes grupos.
Use los dos botones a continuación para comparar los planes disponibles.
| Paquete De Asistencia | PREFERIDO Mundial US$ 150 | MASTER Mundial US$ 120 | LOCAL Nacional US$ 85 |
Asistencia para la membresía de DAN World | |||
| Transporte De Emergencia Médica | US$150,000 | US$150,000 | US$10,000 |
| Repatriación de restos | US$10,000 sublímite | US$10,000 sublímite | incluido |
| Repatriación para recibir atención avanzada | incluido en el límite de US$150,000 | incluido en el límite de US$150,000 | incluido |
| Sepelio Local | US$10,000 sublímite | US$10,000 sublímite | incluido |
| Visita de un familiar o amigo (incluye acompañante de viaje) | US$1,000 sublímite | US$1,000 sublímite | N/C |
| Regreso De Emergencia Al Domicilio: Muerte De Un Familiar | incluido en el límite de US$150,000 | incluido en el límite de US$150,000 | N/C |
| Regreso de hijos dependientes | incluido en el límite de US$150,000 | incluido en el límite de US$150,000 | N/C |
| Regreso del acompañante | incluido en el límite de US$150,000 | incluido en el límite de US$150,000 | N/C |
Paquete de asistencia de buceo | |||
| Gastos Médicos Por Accidentes De Buceo | Hasta US$250,000 por evento | US$125,000 máximo en toda la vida | Hasta US$50,000 máximo en toda la vida |
| Desmembramiento Y Muerte Accidental | Hasta US$25,000 | Hasta US$10,000 | N/C |
| Discapacidad total y permanente | Hasta US$25,000 | Hasta US$10,000 | N/C |
| Transporte Adicional | Hasta US$5,000 | Hasta US$1,000 | N/C |
| Alojamiento Adicional | Hasta US$5,000 ($400/día) | Hasta US$1,000 | N/C |
| Cancelación De Vacaciones De Buceo | Hasta US$5,000 | N/C | N/C |
| Interrupción De Vacaciones De Buceo | Hasta US$5,000 | N/C | N/C |
| Rango De Edad | 8-75 | 8-75 | 8-75 |
You must be logged in to post a comment.